VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,623,830,029 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/10。
流量通过 VPN 传输总额为 927,086.83 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,020,740.6 GB  591,357,112
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,616,533.9 GB  5,312,383,154
3 Russian Federation  88,264,265.4 GB  1,391,087,694
4 Japan  68,216,935.9 GB  700,691,315
5 United States  53,028,247.7 GB  1,130,680,722
6 Taiwan  50,666,618.4 GB  791,393,533
7 France  46,239,441.6 GB  591,171,382
8 Indonesia  38,508,618.6 GB  892,026,028
9 India  36,049,475.6 GB  771,962,397
10 Viet Nam  29,599,627.5 GB  499,496,828
11 China  29,553,376.1 GB  772,219,029
12 Thailand  19,548,122.7 GB  345,988,777
13 United Arab Emirates  15,664,262.4 GB  517,732,965
14 Hong Kong  14,708,210.2 GB  238,840,276
15 Myanmar  13,037,797.4 GB  224,889,438
16 Philippines  12,899,287.0 GB  317,904,472
17 Malaysia  11,893,424.4 GB  140,399,657
18 Turkmenistan  11,717,729.8 GB  154,911,788
19 Bangladesh  9,483,404.1 GB  387,427,012
20 Ukraine  9,357,582.5 GB  535,874,681
21 Canada  8,101,533.5 GB  83,374,364
22 Saudi Arabia  7,981,794.4 GB  108,726,476
23 Germany  7,872,134.7 GB  245,319,434
24 Turkey  6,741,544.1 GB  98,781,627
25 Singapore  6,678,030.3 GB  409,270,479
26 Iraq  5,667,232.0 GB  224,941,743
27 Australia  5,604,890.3 GB  113,555,399
28 Brazil  5,325,275.4 GB  1,378,014,478
29 United Kingdom  5,252,066.3 GB  128,037,377
30 Lao People's Democratic Republic  4,525,008.0 GB  73,838,431
31 Pakistan  4,386,711.0 GB  104,825,668
32 Nigeria  3,745,578.4 GB  445,654,472
33 Argentina  3,245,500.9 GB  50,975,823
34 Cambodia  3,203,010.4 GB  92,524,174
35 Kenya  3,053,135.0 GB  183,113,577
36 Mexico  2,475,930.4 GB  43,980,573
37 Oman  2,044,499.1 GB  36,682,665
38 Spain  2,013,437.4 GB  22,790,907
39 Netherlands  1,920,204.0 GB  52,085,793
40 Armenia  1,457,033.2 GB  4,884,594
41 Egypt  1,366,762.6 GB  37,649,794
42 Qatar  1,350,079.1 GB  19,053,684
43 Algeria  1,349,434.3 GB  37,059,706
44 Nepal  1,328,541.7 GB  19,702,639
45 Syrian Arab Republic  1,296,228.8 GB  235,538,703
46 Jordan  1,279,002.6 GB  25,372,593
47 Somalia  1,236,842.9 GB  54,689,327
48 Italy  1,233,546.1 GB  15,032,993
49 Kyrgyzstan  1,162,486.1 GB  12,985,618
50 New Zealand  1,135,875.3 GB  15,068,486
51 Sudan  1,101,410.9 GB  40,659,905
52 Macau  1,053,864.6 GB  19,048,452
53 Kazakhstan  1,038,759.8 GB  15,157,978
54 Colombia  1,033,839.3 GB  19,765,701
55 Sweden  1,000,146.1 GB  17,668,063
56 Ghana  955,983.8 GB  56,394,634
57 Cote D'ivoire  940,299.4 GB  11,775,960
58 Austria  929,637.5 GB  14,614,434
59 Venezuela  862,976.4 GB  25,948,563
60 Belarus  832,974.9 GB  21,824,090
61 Chile  823,814.1 GB  14,162,046
62 Romania  789,118.1 GB  14,067,686
63 Peru  774,271.2 GB  10,625,209
64 Ethiopia  754,132.4 GB  39,088,471
65 Mongolia  696,118.6 GB  11,309,623
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,911.7 GB  19,225,247
67 Kuwait  677,975.9 GB  10,426,796
68 Gabon  655,126.3 GB  5,585,229
69 Morocco  651,963.4 GB  25,289,722
70 Poland  635,988.0 GB  8,997,783
71 Yemen  597,264.4 GB  20,290,500
72 Azerbaijan  596,010.9 GB  10,534,849
73 Latvia  589,809.6 GB  3,032,447
74 Ecuador  573,852.2 GB  53,666,611
75 Norway  544,897.0 GB  4,717,717
76 Switzerland  520,080.8 GB  37,388,730
77 Palestinian Territory Occupied  500,525.4 GB  12,397,142
78 Belgium  475,015.2 GB  6,412,710
79 South Africa  464,188.6 GB  17,104,036
80 Finland  439,060.0 GB  3,912,123
81 Tanzania United Republic of  427,100.0 GB  10,812,734
82 Afghanistan  424,280.0 GB  15,702,866
83 Israel  405,511.3 GB  9,179,482
84 Uganda  378,941.5 GB  19,201,103
85 Portugal  372,221.6 GB  5,869,406
86 Denmark  331,707.6 GB  3,042,407
87 Lithuania  323,261.8 GB  4,068,820
88 Hungary  322,723.4 GB  4,860,951
89 Czech Republic  320,671.8 GB  4,949,818
90 Georgia  296,304.3 GB  3,552,244
91 Guinea  281,688.0 GB  8,615,690
92 Greece  267,047.5 GB  3,753,825
93 Sri Lanka  260,066.8 GB  6,596,213
94 Bahrain  226,507.7 GB  3,660,863
95 Tunisia  217,964.9 GB  6,080,143
96 Dominican Republic  215,674.2 GB  6,955,236
97 Brunei Darussalam  213,651.4 GB  1,605,702
98 Bulgaria  211,610.3 GB  4,126,673
99 Guatemala  205,233.6 GB  4,406,238
100 Lebanon  203,119.7 GB  9,026,924
101 Uzbekistan  203,019.0 GB  4,120,006
102 Serbia  199,719.6 GB  3,543,590
103 Panama  187,970.3 GB  5,099,378
104 Bolivia  184,366.5 GB  3,238,882
105 Djibouti  163,434.7 GB  4,259,319
106 Paraguay  159,210.6 GB  2,101,869
107 Ireland  137,042.9 GB  2,017,696
108 Slovenia  133,063.9 GB  1,546,773
109 Costa Rica  116,273.9 GB  1,805,913
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,485.4 GB  1,154,083
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,360.8 GB  1,236,071
112 Moldova Republic of  107,331.2 GB  2,745,100
113 Cuba  105,633.2 GB  2,784,560
114 Albania  104,560.3 GB  2,347,500
115 Bosnia and Herzegowina  102,942.8 GB  935,765
116 Mauritius  99,535.4 GB  1,331,324
117 Jamaica  92,348.8 GB  2,098,816
118 Bhutan  81,419.0 GB  1,686,324
119 Estonia  81,330.6 GB  1,059,552
120 Uruguay  78,901.4 GB  1,157,573
121 Luxembourg  61,780.0 GB  1,342,946
122 Honduras  61,347.6 GB  1,413,945
123 Benin  60,710.8 GB  7,043,855
124 Antigua and Barbuda  59,280.1 GB  1,625,175
125 Rwanda  58,409.3 GB  1,796,426
126 Cyprus  55,640.0 GB  7,562,357
127 Togo  53,961.7 GB  1,418,551
128 Maldives  53,084.3 GB  909,548
129 Senegal  52,980.1 GB  1,983,682
130 Guam  51,536.5 GB  986,401
131 Northern Mariana Islands  44,212.3 GB  270,332
132 Trinidad and Tobago  42,217.1 GB  643,591
133 Macedonia  42,092.5 GB  654,295
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,114.9 GB  3,235,422
136 Timor-leste  34,107.4 GB  743,717
137 Mozambique  33,612.5 GB  2,509,748
138 El Salvador  33,409.2 GB  877,134
139 Fiji  29,876.1 GB  824,522
140 Barbados  28,816.9 GB  352,569
141 Madagascar  28,815.7 GB  757,859
142 Nicaragua  27,248.8 GB  527,027
143 Malta  26,876.3 GB  506,203
144 Puerto Rico  26,301.5 GB  685,257
145 Tajikistan  25,602.7 GB  1,221,021
146 Iceland  25,501.5 GB  767,870
147 Namibia  25,344.6 GB  752,058
148 Palau  24,347.8 GB  191,953
149 Reunion  23,711.2 GB  94,677
150 Seychelles  22,485.8 GB  3,425,324
151 Congo The Democratic Republic of The  21,682.7 GB  1,470,065
152 Chad  21,578.8 GB  4,516,550
153 Angola  21,017.7 GB  793,216
154 Mali  18,557.2 GB  1,072,167
155 Burkina Faso  18,442.4 GB  1,580,880
156 Bahamas  17,835.9 GB  347,552
157 Mauritania  17,833.7 GB  536,399
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,022
159 Zambia  16,526.3 GB  663,669
160 Zimbabwe  16,131.9 GB  2,285,241
161 Saint Lucia  15,188.1 GB  185,744
162 Guyana  14,305.1 GB  303,879
163 Malawi  13,351.2 GB  192,717
164 Papua New Guinea  13,329.2 GB  198,068
165 Suriname  11,381.9 GB  312,575
166 Samoa  9,891.3 GB  21,520
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,325
168 Haiti  9,355.6 GB  395,445
169 French Polynesia  9,170.4 GB  187,400
170 Belize  9,003.0 GB  517,032
171 Botswana  8,550.6 GB  193,182
172 Gambia  8,547.6 GB  3,638,680
173 Aruba  8,473.0 GB  94,232
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,939
175 Curacao  7,065.0 GB  134,896
176 Liberia  6,595.2 GB  552,267
177 Marshall Islands  6,375.9 GB  60,569
178 South Sudan  6,372.5 GB  344,666
179 Vanuatu  5,547.8 GB  277,987
180 Dominica  5,358.4 GB  295,344
181 Martinique  5,336.3 GB  76,294
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,934
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,168
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,104
189 Guadeloupe  3,173.9 GB  43,735
190 Cape Verde  2,998.8 GB  137,343
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.4 GB  111,928
193 Cayman Islands  2,562.1 GB  58,278
194 Tonga  2,355.8 GB  165,026
195 Swaziland  2,311.6 GB  86,056
196 American Samoa  2,244.0 GB  49,421
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,011.9 GB  88,625
199 Burundi  1,983.7 GB  197,073
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.0 GB  77,160
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.8 GB  34,279
208 Lesotho  1,156.6 GB  56,350
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4